- SATNICA MATIČNE ŠKOLE OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA ZA ŠK. GOD. 2026./2027.
PRVI TJEDAN, OSIM PONEDJELJKA (OD 8.9.2026. – 11.9.2026.)
| A-SMJENA (UTORAK I ČETVRTAK) |
| POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA JUTARNJU SMJENU: ŽITOMIR: 6:50, ZRINŠĆINA: 6:40, DRAŠKOVEC: 6:50, TOMAŠEVEC 6:55; ZADRKOVEC: 7:00; KOMIN 7:05; PSARJEVAČKA SELNICA: 7:10, BERISLAVEC. 7:10, KALINJE: 7:05 , TOPLIČICA GORNJA: 7:15. | | POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA POSLIJEPODNEVNU SMJENU: ŽITOMIR: 11:15, ZRINŠĆINA: 11:05, DRAŠKOVEC: 11:05, TOMAŠEVEC 11:10; ZADRKOVEC: 11:25, KOMIN 11.30; PSARJEVAČKA SELNICA: 11:35, KALINJE: 11:30, BERISLAVEC. 11:35, TOPLIČICA GORNJA: 11:40. |
| REDNI BROJ SATA | SATNICA JUTARNJE SMJENE (1. – 4. RAZRED) | REDNI BROJ SATA | SATNICA POSLIJEPODNEVNE SMJENE (5. – 8- RAZRED) |
| 1. | 7:30 – 8:15 | 1. | 11:55 – 12:40 |
| 2. | 8:20 – 9:05 | 2. | 12:45 – 13:30 |
| 3. | 9:10 – 9:55 | 3. | 13:35 – 14:20 |
| 4. | 10:10 – 10:55 | 4. | 14:35 – 15:20 |
| 5. | 11:00 – 11:45 | 5. | 15:25 – 16:10 |
| ODVOZ UČENIKA: 11.55 | 6. | 16:15 – 17:00 |
| | ODVOZ UČENIKA: (UTORAK, 8.9. I ČETVRTAK, 10.9.) 17:10. |
| A-SMJENA (SRIJEDA, PETAK) |
| POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA JUTARNJU SMJENU: ŽITOMIR: 6:50, ZRINŠĆINA: 6:40, DRAŠKOVEC: 6:50, TOMAŠEVEC 6:55; ZADRKOVEC: 7:00; KOMIN 7:05; PSARJEVAČKA SELNICA: 7:10, BERISLAVEC. 7:10, KALINJE: 7:05 , TOPLIČICA GORNJA: 7:15. | | POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA POSLIJEPODNEVNU SMJENU: ŽITOMIR: 11:15, ZRINŠĆINA: 11:05, DRAŠKOVEC: 11:05, TOMAŠEVEC 11:10; ZADRKOVEC: 11:25, KOMIN 11.30; PSARJEVAČKA SELNICA: 11:35, KALINJE: 11:30, BERISLAVEC. 11:35, TOPLIČICA GORNJA: 11:40. |
| REDNI BROJ SATA | SATNICA JUTARNJE SMJENE (1. – 4. RAZRED) | REDNI BROJ SATA | SATNICA POSLIJEPODNEVNE SMJENE (5. – 8- RAZRED) |
| 1. | 7:30 – 8:15 | 1. | 11:55 – 12:40 |
| 2. | 8:20 – 9:05 | 2. | 12:45 – 13:30 |
| 3. | 9:10 – 9:55 | 3. | 13:35 – 14:20 |
| 4. | 10:10 – 10:55 | 4. | 14:35 – 15:20 |
| 5. | 11:00 – 11:45 | 5. | 15:25 – 16:10 |
| ODVOZ UČENIKA: 11:55. | 6. | 16:15 – 17:00 |
| | | 7. | 17:05 – 17:50 |
| | | | ODVOZ UČENIKA: (SRIJEDA,PETAK, 11.9.):18:00. |
2. SATNICA MATIČNE ŠKOLE OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA ZA ŠK. GOD. 2026./2027.
(OD 14. 9. 2026. DO 18. 9. 2026. B-SMJENA)
| B-SMJENA (PONEDJELJAK, SRIJEDA,) |
| POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA JUTARNJU SMJENU: ŽITOMIR: 6:50, ZRINŠĆINA: 6:40, DRAŠKOVEC: 6:50, TOMAŠEVEC 6:55; ZADRKOVEC: 7:00, KOMIN 7:05; PSARJEVAČKA SELNICA:7:10, BERISLAVEC, 7:10, KALINJE: 7:05, TOPLIČICA GORNJA: 7:15. | | POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA POSLIJEPODNEVNU SMJENU: ŽITOMIR: 12:55, ZRINŠĆINA: 12:45, DRAŠKOVEC: 12:55, TOMAŠEVEC 13:00; PSARJEVAČKA SELNICA: 13:15, KALINJE: 13:10, BERISLAVEC13:05; ZADRKOVEC 13:05; KOMIN 13:10;, TOPLIČICA GORNJA: 13:20. |
| REDNI BROJ SATA | SATNICA JUTARNJE SMJENE (5. – 8- RAZRED) | REDNI BROJ SATA | SATNICA POSLIJEPODNEVNE SMJENE (1. – 4. RAZRED) |
| 1. | 7:30 – 8:15 | 1. | 13:35 – 14:20 |
| 2. | 8:20 – 9:05 | 2. | 14:25 – 15:10 |
| 3. | 9:10 – 9:55 | 3. | 15:25 – 16:10 |
| 4. | 10:10 – 10:55 | 4. | 16:15 – 17:00 |
| 5. | 11:00 – 11:45 | 5. | 17:05 – 17:50 |
| 6. | 11:50 – 12:35 | 6. | 17:55 – 18:40 |
| 7. | 12:40 – 13:25 | ODVOZ UČENIKA: 18:50. |
| ODVOZ UČENIKA: 13:35. | |
| B-SMJENA (UTORAK, ČETVRTAK, PETAK ) |
| POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA JUTARNJU SMJENU: ŽITOMIR: 6:50, ZRINŠĆINA: 6:40, DRAŠKOVEC: 6:50, TOMAŠEVEC 6:55; ZADRKOVEC: 7:00, KOMIN 7:05; PSARJEVAČKA SELNICA:7:10, BERISLAVEC, 7:10, KALINJE: 7:05, TOPLIČICA GORNJA: 7:15. | | POLASCI AUTOBUSA S POLAZNIH STANICA ZA POSLIJEPODNEVNU SMJENU: ŽITOMIR: 12:55, ZRINŠĆINA: 12:45, DRAŠKOVEC: 12:55, TOMAŠEVEC 13:00; PSARJEVAČKA SELNICA: 13:15, KALINJE: 13:10, BERISLAVEC13:05; ZADRKOVEC 13:05; KOMIN 13:10;, TOPLIČICA GORNJA: 13:20. |
| REDNI BROJ SATA | SATNICA JUTARNJE SMJENE (5. – 8- RAZRED) | REDNI BROJ SATA | SATNICA POSLIJEPODNEVNE SMJENE (1. – 4. RAZRED) |
| 1. | 7:30 – 8:15 | 1. | 13:35 – 14:20 |
| 2. | 8:20 – 9:05 | 2. | 14:25 – 15:10 |
| 3. | 9:10 – 9:55 | 3. | 15:25 – 16:10 |
| 4 | 10:10 – 10:55 | 4. | 16:15 – 17:00 |
| 5. | 11:00 – 11:45 | 5. | 17:05 – 17:50 |
| 6. | 11:50 – 12:35 | ODVOZ UČENIKA: 18:00. |
| 7. | 12:40 – 13:25 | |
| ODVOZ UČENIKA: 13:35. | |